旧マックスバリュ北海道IR情報

決算短信

月次売上

2019年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 101.7% 102.5% 102.3% 103.6% 101.0% 102.8% 102.3%
既存店昨年対比 101.0% 101.6% 101.0% 102.6% 100.2% 102.0% 101.4%
2019年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 106.7% 102.1% 103.8% 102.1% 102.9% 109.9% 104.4%
既存店昨年対比 106.2% 100.7% 103.2% 101.5% 102.4% 110.1% 103.9%
2019年度年間 年間計
全店昨年対比 103.4%
既存店昨年対比 102.6%
2018年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 105.9% 103.4% 102.0% 104.2% 103.7% 103.8% 103.8%
既存店昨年対比 103.0% 100.6% 99.5% 101.7% 101.7% 102.0% 101.4%
2018年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 105.6% 102.3% 101.6% 100.4% 100.2% 99.6% 101.6%
既存店昨年対比 102.7% 100.1% 99.7% 99.5% 99.2% 98.9% 100.1%
2018年度年間 年間計
全店昨年対比 102.7%
既存店昨年対比 100.7%
2017年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 100.8% 102.9% 101.8% 100.4% 101.0% 100.7% 101.3%
既存店昨年対比 102.2% 104.4% 103.4% 102.0% 102.2% 101.2% 102.6%
2017年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 101.6% 101.4% 101.4% 104.5% 104.3% 105.8% 103.2%
既存店昨年対比 101.8% 101.2% 100.0% 102.3% 101.8% 103.2% 101.7%
2017年度年間 年間計
全店昨年対比 102.2%
既存店昨年対比 102.2%
2016年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 120.5% 122.0% 119.9% 121.4% 121.3% 118.1% 120.5%
既存店昨年対比 103.1% 103.4% 101.6% 103.2% 104.0% 102.9% 103.0%
2016年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 111.0% 104.9% 106.1% 104.5% 104.1% 101.1% 105.2%
既存店昨年対比 103.4% 104.8% 106.4% 105.0% 104.8% 101.6% 104.4%
2016年度年間 年間計
全店昨年対比 112.3%
既存店昨年対比 103.7%
2015年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 97.5% 108.5% 107.3% 104.4% 106.3% 107.8% 105.2%
既存店昨年対比 97.5% 108.5% 107.3% 104.4% 105.3% 104.9% 104.6%
2015年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 114.7% 124.3% 121.2% 123.5% 122.9% 124.7% 122.0%
既存店昨年対比 104.8% 106.1% 103.3% 104.5% 104.8% 106.7% 105.0%
2015年度年間 年間計
全店昨年対比 113.5%
既存店昨年対比 104.8%
2014年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 116.0% 104.4% 109.7% 109.8% 107.5% 108.1% 109.2%
既存店昨年対比 111.4% 100.1% 105.4% 105.5% 103.8% 105.6% 105.3%
2014年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 107.2% 103.9% 105.7% 103.8% 104.9% 103.4% 104.8%
既存店昨年対比 105.1% 104.6% 106.3% 104.1% 105.0% 103.2% 104.7%
2014年度年間 年間計
全店昨年対比 107.0%
既存店昨年対比 105.0%
2013年度上期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 上期合計
全店昨年対比 107.3% 105.9% 105.5% 105.6% 106.2% 107.3% 106.3%
既存店昨年対比 107.0% 105.6% 105.2% 105.4% 105.0% 106.0% 105.8%
2013年度下期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 下期合計
全店昨年対比 106.2% 109.4% 110.4% 108.3% 107.7% 110.2% 108.7%
既存店昨年対比 103.6% 103.5% 105.6% 104.0% 103.4% 105.8% 104.3%
2013年度年間 年間計
全店昨年対比 107.5%
既存店昨年対比 105.0%

営業成績の遷移

    営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
    第53期 90,439 1,311 1,371 378
    第54期 96,658 1,510 1,595 428
    第55期 109,724 1,152 1,219 523
    第56期 123,204 1,287 1,309 403
    第57期 125,951 1,223 1,222 492
    第58期 129,281 1,336 1,352 453

    (単位:百万円)