証券コード | 7512 |
---|---|
発行可能株式総数 | 普通株式 165,000,000株 |
発行済株式の総数 | 普通株式 139,420,284株 (自己株式328,692株含む) |
株主数 | 普通株主 56,186名 |
単元株式数 | 100(株) |
事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
定時株主総会 | 毎年5月開催 |
基準日 |
定時株主総会 毎年2月末日 期末配当金 毎年2月末日 その他必要があるときは、あらかじめ公告します。 |
上場証券取引所 |
東京証券取引所市場第一部(2022年4月4日より同取引所スタンダード市場) 札幌証券取引所 |
株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
イオン(株) | 105,263株 | 75.68% |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 2,829株 | 2.03% |
(株)北洋銀行 | 2,186株 | 1.57% |
加藤産業(株) | 1,762株 | 1.27% |
イオンフィナンシャルサービス(株) | 1,272株 | 0.91% |
(株)北海道銀行 | 1,096株 | 0.79% |
イオン北海道従業員持株会 | 1,003株 | 0.72% |
マックスバリュ西日本(株) | 566株 | 0.41% |
JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 558株 | 0.40% |
(株)北陸銀行 | 508株 | 0.37% |
(注)上記ほか、自己株式が328千株あります。