メニュー
Overseas
証券コード | 7512 |
---|---|
発行可能株式総数 | 普通株式 165,000,000株 |
発行済株式の総数 | 普通株式 139,420,284株 (自己株式175,592株含む) |
株主数 | 普通株主 92,864名 |
単元株式数 | 100(株) |
事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
定時株主総会 | 毎年5月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年2月末日 期末配当金 毎年2月末日 その他必要があるときは、あらかじめ公告します。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 札幌証券取引所 |
株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 91,289,550 | 65.6 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,017,100 | 3.6 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 1,272,000 | 0.9 |
加藤産業株式会社 | 1,012,560 | 0.7 |
イオン北海道従業員持株会 | 965,445 | 0.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 594,800 | 0.4 |
マックスバリュ西日本株式会社 | 566,400 | 0.4 |
SMBC日興証券株式会社 | 480,740 | 0.3 |
総合商研株式会社 | 421,800 | 0.3 |
東洋水産株式会社 | 372,300 | 0.3 |
(注) 持株比率の算定は、自己株式 175,592株を除外して計算しております。