AEONイオン北海道株式会社

メニュー

Overseas

Welcome AEON Hokkaido ENJOY AEON!

企業情報

月次売上速報

売上高前年比

  • 2024年
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年

2024年(令和6年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 104.7 102.0 101.2 105.1 101.0 101.6 102.3 101.8 105.0 102.8
企業計 106.0 103.3 102.6 107.2 103.1 103.9 105.0 104.5 109.2 105.0
衣料 既存計 95.5 101.9 94.9 99.9 94.7 100.0 108.0 94.5 105.7 99.4
企業計 95.5 101.9 94.9 99.9 94.7 100.0 108.0 94.6 106.5 99.5
食品 既存計 106.2 102.4 102.1 105.3 101.9 101.7 101.5 102.8 105.0 103.2
企業計 107.7 103.9 103.7 107.7 104.2 104.4 104.6 105.9 109.6 105.7
住居
余暇
既存計 102.9 100.1 100.5 107.4 100.1 101.7 104.5 101.1 105.4 102.6
企業計 103.8 100.9 101.6 109.2 101.6 103.3 106.4 103.2 108.6 104.2

※2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020年3月31日)等を適用しておりますが、上記の売上速報には当該基準を適用しておりません。

2023年(令和5年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 101.2 104.1 103.8 104.3 104.6 107.5 105.1 105.9 103.9 103.2 102.4 106.5 104.3
企業計 101.3 104.3 104.0 104.5 104.8 107.7 106.6 107.2 105.1 104.7 104.0 108.2 105.1
衣料 既存計 113.0 101.4 103.7 107.7 103.3 116.7 100.3 96.0 112.8 91.8 96.9 106.3 103.6
企業計 112.8 101.2 103.5 107.5 103.1 116.5 100.3 96.0 112.8 91.8 96.9 106.3 103.5
食品 既存計 100.6 105.2 104.3 104.1 104.9 106.8 106.6 107.4 103.5 104.1 103.9 107.8 104.9
企業計 100.8 105.6 104.7 104.4 105.2 107.1 108.3 109.0 104.9 105.7 105.7 109.8 105.9
住居
余暇
既存計 98.6 99.7 100.7 102.9 103.6 107.8 99.3 103.6 100.4 102.7 96.7 104.8 101.7
企業計 98.3 99.4 100.4 102.6 103.3 107.3 99.7 104.1 101.0 103.5 97.6 105.9 101.9

※2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020年3月31日)等を適用しておりますが、上記の売上速報には当該基準を適用しておりません。

2022年(令和4年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 103.4 102.4 103.2 99.4 101.9 101.1 103.6 103.0 104.4 106.7 107.4 104.6 103.5
企業計 102.2 101.2 102.0 98.1 100.7 99.9 101.4 101.3 103.4 105.7 106.2 103.5 102.2
衣料 既存計 94.2 108.9 131.3 106.4 109.6 108.7 111.2 107.1 98.9 107.6 113.4 123.3 108.9
企業計 93.4 107.9 129.9 105.3 108.6 107.7 109.7 105.8 97.9 106.6 111.1 120.2 107.6
食品 既存計 104.7 101.9 100.6 98.4 100.9 99.9 101.9 102.6 105.5 106.9 107.2 102.5 102.9
企業計 103.3 100.7 99.4 97.2 99.7 98.7 99.5 100.8 104.5 106.0 106.2 101.7 101.5
住居
余暇
既存計 103.0 100.9 103.9 100.8 102.9 104.8 110.5 102.3 102.6 105.2 104.3 108.8 104.1
企業計 102.0 100.0 102.9 99.7 101.9 103.7 108.7 100.7 101.1 103.8 102.5 107.1 102.8

※当事業年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020年3月31日)等を適用しておりますが、上記の売上速報には当該基準を適用しておりません。

2021年(令和3年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 103.0 104.1 98.9 98.0 102.2 99.8 98.3 102.5 98.8 98.9 99.4 100.0 100.3
企業計 104.2 104.7 99.6 98.8 102.6 100.0 98.3 102.4 98.7 98.7 99.3 99.8 100.5
衣料 既存計 121.0 148.5 99.9 81.2 93.1 78.7 82.5 99.8 103.9 106.7 98.4 83.1 98.5
企業計 121.0 148.5 100.0 81.2 93.1 78.7 82.5 99.8 103.9 106.7 98.4 83.1 98.5
食品 既存計 100.9 99.7 99.2 102.9 104.2 102.8 101.5 103.1 98.6 98.5 99.4 102.2 101.0
企業計 102.4 100.4 100.0 103.8 104.7 103.0 101.4 103.0 98.5 98.3 99.2 102.0 101.3
住居
余暇
既存計 104.5 111.0 96.6 84.4 96.6 93.5 91.8 101.0 96.4 96.1 100.6 95.9 97.2
企業計 104.7 111.0 96.8 84.6 96.7 93.5 91.8 101.0 96.4 96.1 100.6 95.9 97.2

2020年(令和2年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 96.7 95.7 100.9 103.6 101.5 99.6 93.4 105.1 100.9 101.7 101.0 97.0 99.7
企業計 158.9 164.7 177.1 178.7 177.0 176.6 160.5 190.8 171.0 167.5 172.6 175.5 172.1
衣料 既存計 65.4 52.0 61.3 97.7 96.9 85.2 78.2 101.3 79.5 91.0 78.0 92.4 80.8
企業計 65.4 52.5 62.2 97.5 98.2 80.1 84.2 102.5 77.0 94.9 78.6 92.7 81.5
食品 既存計 102.4 103.3 107.2 102.8 101.1 101.5 99.8 104.0 103.4 102.6 104.9 97.6 102.5
企業計 212.7 221.9 234.5 218.9 211.1 218.6 218.4 230.9 219.7 198.0 222.4 211.0 217.2
住居
余暇
既存計 94.1 90.0 99.0 113.4 107.6 98.9 75.1 117.0 108.3 104.2 99.1 95.8 99.2
企業計 105.6 101.8 113.7 129.8 124.4 117.7 85.4 136.1 124.2 119.5 112.8 113.6 114.0

※2020年3月より、「既存計」の数値に旧マックスバリュ北海道株式会社の既存店舗実績を含んでおります。

2019年(平成31年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 100.2 99.7 99.9 101.8 96.3 101.5 110.8 91.1 101.7 97.1 99.9 101.4 100.0
企業計 100.4 99.8 100.0 101.8 96.4 101.6 110.9 91.2 101.7 97.2 100.0 101.6 100.1
衣料 既存計 101.7 96.1 102.0 103.5 91.2 107.2 120.4 84.3 104.7 89.7 98.8 90.0 98.8
企業計 101.7 96.1 102.0 103.5 91.2 107.2 120.4 84.3 104.7 89.7 98.8 90.0 98.8
食品 既存計 99.8 101.6 99.1 101.5 97.3 99.6 100.2 96.6 102.4 99.5 100.2 103.7 100.1
企業計 100.1 101.8 99.2 101.6 97.4 99.8 100.3 96.7 102.6 99.6 100.3 103.9 100.2
住居
余暇
既存計 101.0 98.2 100.6 101.2 97.5 103.6 135.9 81.0 96.1 95.4 100.0 101.6 100.8
企業計 101.0 98.3 100.6 101.3 97.5 103.6 135.9 81.0 96.1 95.4 100.0 101.6 100.8

2018年(平成30年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 101.6 99.2 97.7 101.6 99.4 99.5 100.3 96.6 98.9 99.9 98.1 99.0 99.9
企業計 101.6 99.2 97.8 101.8 99.6 99.8 100.6 96.9 99.1 100.1 98.4 99.2 99.5
衣料 既存計 98.2 96.4 91.1 99.2 92.8 96.1 87.3 90.4 97.9 102.2 95.7 97.8 95.5
企業計 98.2 96.4 91.1 99.2 92.8 96.1 87.3 90.4 97.9 102.2 95.7 97.8 95.5
食品 既存計 103.7 100.0 99.2 102.0 102.0 100.8 105.2 98.6 99.3 99.1 98.7 99.5 100.6
企業計 103.6 100.0 99.3 102.2 102.3 101.3 105.6 99.0 99.7 99.3 99.1 99.8 100.9
住居
余暇
既存計 100.8 99.7 100.1 103.0 97.1 98.1 98.9 97.5 98.7 101.0 98.9 98.4 99.4
企業計 100.8 99.7 100.1 103.0 97.1 98.2 99.0 97.5 98.7 101.0 98.9 98.5 99.4

2017年(平成29年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 100.7 102.4 100.5 102.1 102.8 100.1 102.2 97.7 101.4 102.1 99.7 101.2 101.1
企業計 100.8 102.6 100.7 102.3 103.0 100.2 102.2 97.8 101.4 102.1 99.7 101.2 101.2
衣料 既存計 97.8 99.6 94.5 99.0 98.6 94.2 101.0 87.6 102.6 97.1 93.2 96.0 96.6
企業計 97.8 99.6 94.5 99.0 98.6 94.2 101.0 87.6 102.6 97.1 93.2 96.0 96.6
食品 既存計 101.4 103.8 103.0 103.3 103.2 101.4 101.9 101.2 99.6 102.9 100.7 102.2 102.1
企業計 101.6 104.2 103.4 103.6 103.5 101.5 102.0 101.3 99.7 103.0 100.8 102.3 102.3
住居
余暇
既存計 101.4 101.1 99.5 101.9 105.7 101.1 104.1 100.5 105.6 103.8 103.5 104.9 102.7
企業計 101.4 101.2 99.6 102.0 105.8 101.1 104.1 100.5 105.6 103.8 103.5 104.9 102.7

2016年(平成28年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 97.3 101.2 98.3 96.9 102.6 96.3 101.2 106.0 100.7 98.7 100.3 98.3 99.7
企業計 114.3 117.8 114.9 113.0 119.8 112.8 102.8 107.0 102.7 100.4 102.0 99.9 108.3
衣料 既存計 94.6 100.8 97.0 95.8 105.6 86.7 101.4 108.7 93.5 94.0 99.8 96.8 97.9
企業計 105.5 113.8 110.8 108.7 120.1 98.9 102.7 109.3 95.4 94.7 100.1 97.2 104.3
食品 既存計 100.2 102.8 100.4 99.5 104.2 101.8 102.2 105.8 105.7 101.8 103.3 100.6 102.3
企業計 121.7 122.8 119.9 118.3 123.9 121.1 103.7 106.9 107.3 103.5 105.0 102.3 112.1
住居
余暇
既存計 93.9 102.6 99.3 95.9 100.4 94.4 98.1 103.4 96.0 93.8 93.5 93.9 96.9
企業計 105.7 114.6 111.9 108.1 113.0 107.4 100.5 104.8 97.9 95.7 95.7 95.8 103.8

2015年(平成27年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 86.1 104.5 104.3 99.4 99.8 99.2 99.1 100.2 92.3 103.2 103.0 96.4 98.7
企業計 87.5 107.2 106.8 101.8 102.3 101.7 117.0 119.0 109.9 120.9 121.4 115.8 109.0
衣料 既存計 83.6 103.8 103.5 93.1 100.6 97.6 98.9 98.5 91.9 99.5 102.3 90.4 96.6
企業計 83.6 103.8 103.5 93.1 100.6 97.6 110.3 111.2 103.0 111.0 114.3 101.6 102.6
食品 既存計 91.6 101.8 102.9 101.8 99.2 99.7 100.6 103.1 93.0 107.7 102.6 101.7 100.6
企業計 94.1 106.2 106.8 105.5 102.8 103.5 123.4 127.1 115.6 129.3 125.7 125.6 113.9
住居
余暇
既存計 76.9 112.8 109.4 101.1 101.7 99.8 101.4 100.4 96.4 102.5 110.7 97.1 99.8
企業計 77.4 114.3 111.3 102.7 103.7 101.4 114.4 114.4 109.4 116.1 124.6 111.8 107.2

2014年(平成26年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 114.4 90.8 97.1 96.5 98.8 101.1 99.5 97.4 100.1 96.9 96.8 98.6 99.1
企業計 115.2 91.6 98.0 97.5 99.8 102.1 100.5 98.3 101.0 97.7 97.9 99.6 100.0
衣料 既存計 115.6 87.5 96.0 88.5 94.8 100.9 96.2 96.8 97.8 93.8 92.1 99.4 96.5
企業計 115.6 87.5 96.0 88.5 94.8 100.9 96.2 96.8 97.8 93.8 92.1 99.4 96.5
食品 既存計 109.9 95.4 100.5 102.2 101.2 101.9 101.6 97.4 101.2 98.7 99.7 99.0 100.7
企業計 111.3 96.9 102.1 103.9 103.0 103.7 103.5 99.1 102.8 100.1 101.8 100.6 102.4
住居
余暇
既存計 124.4 83.6 89.6 92.2 95.5 99.2 97.7 98.3 100.5 95.6 94.2 96.3 97.6
企業計 124.7 83.7 89.7 92.3 95.7 99.4 97.9 98.4 100.6 95.7 94.3 96.5 97.7

2013年(平成25年)

(単位:%)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 累計
企業計 既存計 103.6 100.7 100.2 105.9 100.7 103.0 105.1 98.5 101.2 100.4 101.6 104.2 102.0
企業計 104.3 101.4 100.8 106.4 101.4 103.5 105.8 99.3 102.0 101.0 102.6 105.3 102.7
衣料 既存計 100.9 97.1 95.6 106.3 95.6 103.0 111.4 91.3 95.1 98.4 98.5 102.0 99.1
企業計 100.8 97.0 95.6 106.1 95.7 102.7 111.3 91.2 95.1 98.3 98.3 101.9 99.0
食品 既存計 104.5 104.1 102.2 104.7 103.7 104.6 102.7 102.6 104.6 102.4 102.7 104.2 103.5
企業計 105.8 105.0 103.2 105.6 104.6 105.6 104.0 104.0 106.1 103.5 104.4 106.1 104.8
住居
余暇
既存計 106.0 97.9 101.9 109.1 98.6 99.2 105.8 98.9 100.9 97.2 103.1 106.9 101.8
企業計 106.0 98.4 102.2 109.4 98.9 99.4 105.8 98.9 101.0 97.3 103.1 106.9 102.0