メニュー
Overseas
2020年(令和2年)2月期
(単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業計 | 既存計 | 102.6 | 101.4 | 104.3 | 102.7 | |||||||||
| 企業計 | 102.2 | 100.9 | 103.8 | 102.3 | ||||||||||
| 衣料 | 既存計 | 102.9 | 95.3 | 100.4 | 99.6 | |||||||||
| 企業計 | 102.9 | 95.3 | 100.4 | 99.6 | ||||||||||
| 食品 | 既存計 | 101.7 | 101.4 | 103.3 | 102.1 | |||||||||
| 企業計 | 101.2 | 100.9 | 102.8 | 101.6 | ||||||||||
| 住居 余暇 |
既存計 | 108.1 | 104.4 | 113.0 | 108.5 | |||||||||
| 企業計 | 107.9 | 104.2 | 112.8 | 108.3 | ||||||||||
2019年(令和1年)2月期
旧マックスバリュ北海道