メニュー
Overseas
2020年(令和2年)2月期
(単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業計 | 既存計 | 102.6 | 101.4 | 102.0 | ||||||||||
| 企業計 | 102.2 | 100.9 | 101.6 | |||||||||||
| 衣料 | 既存計 | 102.9 | 95.3 | 99.1 | ||||||||||
| 企業計 | 102.9 | 95.3 | 99.1 | |||||||||||
| 食品 | 既存計 | 101.7 | 101.4 | 101.6 | ||||||||||
| 企業計 | 101.2 | 100.9 | 101.1 | |||||||||||
| 住居 余暇 |
既存計 | 108.1 | 104.4 | 106.3 | ||||||||||
| 企業計 | 107.9 | 104.2 | 106.1 | |||||||||||
2019年(令和1年)2月期
旧マックスバリュ北海道