メニュー
Overseas
2020年(令和2年)2月期
(単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業計 | 既存計 | 102.6 | 101.4 | 104.3 | 99.8 | 102.0 | ||||||||
| 企業計 | 102.2 | 100.9 | 103.8 | 99.4 | 101.6 | |||||||||
| 衣料 | 既存計 | 102.9 | 95.3 | 100.4 | 87.7 | 96.4 | ||||||||
| 企業計 | 102.9 | 95.3 | 100.4 | 87.7 | 96.4 | |||||||||
| 食品 | 既存計 | 101.7 | 101.4 | 103.3 | 101.7 | 102.0 | ||||||||
| 企業計 | 101.2 | 100.9 | 102.8 | 101.2 | 101.5 | |||||||||
| 住居 余暇 |
既存計 | 108.1 | 104.4 | 113.0 | 95.0 | 105.1 | ||||||||
| 企業計 | 107.9 | 104.2 | 112.8 | 94.8 | 105.0 | |||||||||
2019年(令和1年)2月期
旧マックスバリュ北海道