メニュー
Overseas
2020年(令和2年)2月期
(単位:%)
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業計 | 既存計 | 102.3 | 102.1 | 102.0 | 101.7 | 101.8 | 101.8 | 99.7 | 101.3 | 101.3 | 100.9 | 101.5 | ||
| 企業計 | 110.0 | 109.8 | 110.1 | 109.0 | 109.1 | 109.2 | 106.5 | 107.9 | 105.9 | 102.1 | 107.7 | |||
| 衣料 | 既存計 | 95.3 | 94.9 | 100.9 | 99.3 | 95.4 | 97.1 | 91.2 | 107.9 | 96.2 | 92.1 | 97.0 | ||
| 企業計 | 97.2 | 97.1 | 103.3 | 101.7 | 98.0 | 99.4 | 93.6 | 110.8 | 97.6 | 92.5 | 99.0 | |||
| 食品 | 既存計 | 104.4 | 103.4 | 102.6 | 101.8 | 102.0 | 102.3 | 100.8 | 100.6 | 101.5 | 102.0 | 102.1 | ||
| 企業計 | 113.0 | 111.9 | 111.5 | 109.9 | 110.0 | 110.2 | 108.1 | 107.7 | 106.6 | 103.2 | 109.0 | |||
| 住居 余暇 |
既存計 | 100.9 | 100.2 | 99.9 | 103.6 | 103.7 | 101.3 | 97.6 | 101.9 | 104.0 | 98.7 | 101.1 | ||
| 企業計 | 106.5 | 105.9 | 106.2 | 109.4 | 109.8 | 107.6 | 103.2 | 107.7 | 107.7 | 100.3 | 106.2 | |||
2019年(令和1年)2月期
旧マックスバリュ北海道